Détails
Date | Temps | compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 mai 2022 | 16:45 | Ligue 1 | 2021-2022 |
MC Alger
0 vs 2
JS Kabylie


Date | Temps | compétition | Saison |
---|---|---|---|
28 mai 2022 | 16:45 | Ligue 1 | 2021-2022 |
1 | Chaal farid Gardien de but | |
3 | EZMANI Mohamed Amine Défense | |
6 | REBIAI Miloud Milieu de terrain | |
17 | HAMIDI Kamel Défense | |
19 | GHEZALA Ayoub Défense | |
25 | TOUKI Badreddine Milieu de terrain | |
8 | TAHAR Feth-Allah Attaque | |
9 | Abdelhafid abdelhak Attaque | |
10 | Esso Attaque | |
13 | ATTOU Aymen Défense | |
23 | FRIOUI Samy Attaque | |
22 | DOUKHA AZZEDDINE Gardien de but | |
23 | GUETTAL OUSSAMA Défense | |
27 | HARRAG CHEMSEDDINE Milieu de terrain | |
4 | BENZAID MOUSSA Défense | |
7 | NEZLA MASSINISSA Attaque | |
8 | OUKACI JUBA Milieu de terrain | |
11 | MANSOURI ZAKARIA Milieu de terrain | |
15 | MOUAKI HOCINE Attaque | |
16 | BENSACI SAMIR Attaque | |
17 | BENSAYAH RIDA Attaque | |
25 | BOUHAKAK KHALED Défense | |
2 |